| PEMERINTAH GAMPONG | ||||
| ALUE KRUENG | ||||
| KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN | ||||
| ACEH JAYA | ||||
|
|
||||
| A. PROFIL GAMPONG | ||||
| GAMPONG | : Alue Krueng | |||
| KEMUKIMAN | : Pasi Teubee | |||
| KECAMATAN | : Pasie Raya | |||
| KABUPATEN | : Aceh Jaya | |||
| PROFINSI | : Aceh NAD | |||
| I DATA WILAYAH | ||||
| 1. Jarak Ke Pusat Pemerintahan | ||||
| a. Kemukiman ................ km..............jam | ||||
| b. Kecamatan.................. km.....5......Jam | ||||
| c. Kabupaten .................. km....... .......jam | ||||
| d. Propinsi .......................km........... ...jam | ||||
| e. Propinsi terdekat...............km.........jam | ||||
| 2. Batas Wilayah | ||||
| Batas | Gampong | Kecamatan | ||
| Sebelah Utara | Ps.Teubee & Krg Oen | Teunom | ||
| Sebelah selatan | Rambong Tutong | Pasie Raya | ||
| Sebelah Timur | Pasi Teubee | Pasie Raya | ||
| Sebelah Barat | Pulo Tinggi | Pasie Raya | ||
| 3. Penetapan Batas Gampong dan Peta Wilayah | ||||
| NO | DASAR HUKUM | PETA WILAYAH | ||
| 1 | Peraturan Gampong Nomor ...... | Ada / Tidak | ||
| 2 | Peraturan Daerah Nomor ........ | Ada / Tidak | ||
| 4. Luas Wilayah | ||||
| NO | WILAYAH | LUAS WILAYAH | ||
| 1 | Luas Pemukiman | 7.412. Ha | ||
| 2 | Luas Persawahan | 136.909. Ha | ||
| 3 | Luas Perkebunan | 0.109 . Ha | ||
| 4 | Luas Pekarangan | |||
| 5 | Luas Kuburan | |||
| 6 | Luas Taman | |||
| 7 | Perkatoran | |||
| 8 | Luas Prasarana Umum Lainnya | |||
| Tolal Luas Gampong Alue Krueng | 577.833. Ha | |||
| II DATA PEMERINTAHAN | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO Hp / Tlpn | |
| 1 | Geutjhik | PJS. Azhar.A.Ma | 085277889799 | |
| 2 | Sekretaris Gampong | Muhibbuddin | 085262326892 | |
| 3 | Imum Meunasah | Tgk. Hamdani | ||
| 4 | Tuha Peut Gampong | Tgk. M.Thahir | ||
| UNSUR STAF | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO Hp: Tlpn | |
| 1 | Kaur Pemerintahan | U s m a n . H | 081269141655 | |
| 2 | Kaur Pembangunan | A z h a r . A.Ma | 085277889799 | |
| 3 | Kaur Kesejahteraan Rakyat | M i s w a r | ||
| 4 | Kaur Pemberdayaan Perempuan | A R M I | ||
| 5 | Kaur Pemuda | Y o u r n i | ||
| 6 | Kaur Umum | |||
| 7 | Kaur Keuangan | M . N a s i r | ||
| UNSUR PELAKSANA | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO Hp: Tlpn | |
| 1 | Tuha Adat | M.Nur Arani | ||
| 2 | Kejruen Blang | |||
| 3 | Petua Seuneubok | |||
| 4 | Pawang Krueng | M.Yusuf.M | ||
| 5 | Harian Peukan | |||
| 6 | Dll.... | |||
| UNSUR WILAYAH | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO Hp: Tlpn | |
| 1 | Kepala Dusun Lb.Gajah | A r i f i n | ||
| 2 | Kepala Dusun Cot Kuyun | Syarifuddin | ||
| UNSUR STAF TUHA PEUT | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO Hp: Tlpn | |
| 1 | Wakil Ketua Tuha Peut | B u s t a m i. | ||
| 2 | Sektaris Tuha Peut | A z h a r . A.Ma | 085277889799 | |
| 3 | Anggota | M. Nur.Arani | - | |
| 4 | Anggota | S a l e h a | - | |
| 5 | Anggota | M a w a r d i | - | |
| 6 | Anggota | Khairuddin.IB | 081360703105 | |
| UNSUR KEAGAMAAN | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO HP/Tlpn | |
| 1 | Imam masjid | Tgk.Hamdani | ||
| 2 | Imam meunasah | Tgk.Nurdin | ||
| 3 | Bilal mesjid | Tgk.M.Thahir | ||
| 4 | Bilal meunasah | Abdul Yati | ||
| 5 | Pentajhid mayat Perempuan | Samsiwan | ||
| 6 | Pentajhid Mayat Laki-laki | Tharmizi | ||
| Guru TPA Darul Muarif | - | |||
| 7 | Pimpinan | Abdul Yati | ||
| 8 | Guru | Musliadi.A | ||
| 9 | Guru | Irfandi | ||
| Guru Pesantren Darul Hadi | - | |||
| 10 | Pimpinan | Saleha | ||
| 11 | Guru | Cut Radinis | ||
| 12 | Guru | Cut Yulisma | ||
| II. DATA KADER -KADER GAMPONG | ||||
| KADER BUMG SPP PEREMPUAN | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO HP / Tlpn | |
| 1 | Ketua BUMG | Rohani | ||
| 2 | Sekretaris | Rasyidah | ||
| 3 | Bendahara | Ema Yunita | ||
| KADER KESEHATAN | ||||
| NO | JABATAN | NAMA | NO HP / Tlpn | |
| 1 | Ketua | Rauzah Nafrida | ||
| 2 | Sekretaris | Cut Radinis | ||
| 3 | Bendahara | Ema Yunita | ||
| 4 | Armi | Anggota | ||
| 5 | Rahmi Yulis | Anggota | ||
Rabu, 09 November 2011
PROFIL GAMPONG ALUE KRUENG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar